Статистика турнира Первенство города среди юношей 2014-15 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 77 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 77 |
| Количество проведённых игр | 40 |
| Количество голов в чужие ворота | 325 |
| Количество автоголов | 1 |
| Голов команд-хозяев | 198 (61%) |
| Голов команд-гостей | 127 (39%) |
| Побед команд-хозяев | 16 (40%) |
| Побед команд-гостей | 23 (58%) |
| Ничьих | 1 (3%) |
| Среднее количество голов за матч | 8.13 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 36 (90%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 5:3 | 3 |
| 3:0 | 3 |
| 3:2 | 2 |
| 6:2 | 2 |
| 6:3 | 2 |
| 4:0 | 2 |
| 7:0 | 2 |
| 6:4 | 1 |
| 7:2 | 1 |
| 6:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Забивака-2014-2 (09.02.2025 - 10.04.2025) | 11 |
| Беспроигрышная | Забивака-2014-2 (09.02.2025 - 10.04.2025) | 11 |
| Ничейная | МУ СШ №6-1 (05.04.2025 - 05.04.2025) Забивака-2015 (05.04.2025 - 05.04.2025) |
1 |
| Безничейная | МУ СШ №6-2 (25.01.2025 - 06.04.2025) ЛИЦЕЙ№2-ПЕРЕБОРЕЦ (01.02.2025 - 10.04.2025) |
12 |
| Безвыигрышная | МУ СШ №6-2 (25.01.2025 - 06.04.2025) | 12 |
| Проигрышная | МУ СШ №6-2 (25.01.2025 - 06.04.2025) | 12 |
| Голевая | ЛИЦЕЙ№2-ПЕРЕБОРЕЦ (01.02.2025 - 10.04.2025) | 12 |
| Безголевая | МУ СШ №6-2 (08.02.2025 - 09.02.2025) | 3 |
| Без пропуска голов | Забивака-2015 (08.02.2025 - 08.02.2025) Забивака-СШ№6-2014 (09.02.2025 - 09.02.2025) Забивака-2014-2 (06.04.2025 - 06.04.2025) |
2 |
| С пропуском голов | МУ СШ №6-2 (25.01.2025 - 06.04.2025) ЛИЦЕЙ№2-ПЕРЕБОРЕЦ (01.02.2025 - 10.04.2025) |
12 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Забивака-2015 (08.02.2025 - 05.04.2025) МУ СШ №6-1 (25.01.2025 - 06.04.2025) МУ СШ №6-2 (25.01.2025 - 06.04.2025) ЛИЦЕЙ№2-ПЕРЕБОРЕЦ (01.02.2025 - 10.04.2025) |
12 |